Archiv
Beitragsseiten
Seite 1 von 4
Wir hatten in diesem Jahr ein technisches Problem, daher ist hier noch keine aktuelle Liste ! Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.
Wertung:
1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 7 Punkte
3. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 1 Punkt
Die aktuelle Rangliste der Sportler nach Altersklassen:
Platz |
Name |
Punkte |
| Villalon Strauß, David | 27 | |
| Brüning, Otto | 21 | |
| Flohr, Ole | 17 | |
| Braesel, Antonia | 13 | |
| Dominki, Jonas | 6 | |
| von Gahlen, Quentin | 5 | |
| Mustroph, Ole | 5 | |
| Lüttkopf, Sophie | 5 | |
| Lüttkopf, Niklas | 5 | |
| Kallenbach, Tim-Leon | 5 | |
| Horsching, Sten | 5 | |
| Ehrentraut, Jason | 5 | |
| Flohr, Thore | 1 |
Abteilung Judo


